

產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|

JY-3125絕緣電阻測試儀主要用于測量高壓及超高壓電氣設備的絕緣電阻、吸收比、極化指數。儀器內置兩套高性能單片機可同時進行數據采樣,數據處理和運行控制,儀器有自動校正,自動測量,自動放電等功能。操作簡單,使用方便。導入FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控制)技術,自動識別干擾并選擇測量頻率,使干擾的影響最小化,提供更加準確的絕緣電阻值。具有獨特的抗干擾能力和環境適應能力,重復測試一致性好,確保長年測量的高精度、高穩定性和高可靠性。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業電氣設備等的絕緣電阻、吸收比、極化指數、電容量、泄漏電流測量。
絕緣電阻測試儀又名數字兆歐表、電搖表,由主機、測試線等組成。主機專用工具箱式設計,用聚丙烯塑膠作為原料,添加新型復合填充料一次注塑成形,密度小、強度、剛度、硬度、耐磨性、耐熱性、絕緣性能更優,其箱體能承受約100kg的壓力,確保各種環境測試的高精度、高穩定性和高可靠性。主機超大LCD顯示,具有背光,模擬條形圖指示,一目了然。
功能特點
◆輸出容量大,短路電流為5mA;
◆抗干擾能力強,特別使用于220KV及以上電力系統使用;
◆大屏幕點陣液晶顯示;
◆模擬指針與數字顯示共存,數字反映被試品絕緣電阻的精確度,模擬指針能反映測試過程中絕緣電阻的動態變化;
◆輸出電壓可以選擇5000V、2500V、1000V、500V、250V;(標準款)
(12000V)、10000V、5000V、2500V、1000V、500V(高壓款)
◆內置大容量電池,一次充足電可以連續使用一星期以上,同時儀器也可以用交流供電方式測量(建議用戶盡可能用內置電池測量)。
JY-3125絕緣電阻測試儀技術指標
項目 | 參數 |
功能 | 絕緣電阻、吸收比、極化指數、泄漏電流、電容量測試 |
電源 | DC12V 2.2Ah可充高性能鋰電池 |
背光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 直流負壓輸出 |
額定電壓 | DC:250V/500V/1000V/2500V/5000V標準款500V/1000V/2500V/5000V/10000V/(12000V)高壓款 |
量程 | 250V:0.5MΩ~600MΩ(可擴展至0.2TΩ)500V:1.0MΩ~1GΩ(可擴展至0.2TΩ)1000V:2.0MΩ~5GΩ(可擴展至0.4TΩ)2500V:5.0MΩ~50GΩ(可擴展至1TΩ)5000V:10.0MΩ~100GΩ(可擴展至10TΩ)10000V:20.0MΩ~500GΩ(可擴展至10TΩ)12000V:50.0MΩ~10TΩ |
最高分辨率 | 0-999MΩ:0.1M1-10GΩ:10M100GΩ以上:100M |
精度 | ±10%rdg±3dgt(0~50GΩ)±15%rdg±3dgt(50GΩ~100GΩ)±20%rdg±3dgt(100GΩ~) |
電容量測量 | 0.1-5μF |
測試頻率 | (自動選擇) |
項目 | 參數 |
濾波功能 | 三種 |
過載保護 | 10秒 |
短路電流 | 5mA |
自動放電 | 繼電器自動放電,放電電壓數字顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD計數,進度條形圖指示 |
尺 寸 | 儀表尺寸:長寬高320mm×275mm×145mm外包裝尺寸:長寬高400mmmm×335mm |
標準測試線 | 3條:紅色3m帶探棒、夾子、掛鉤,黑色3m,綠色3m各1條 |
模擬條形圖 | 38點 |
測量次數 | 500次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
DAR/PI | 自動測量、自動顯示 |
報警功能 | 測量時,"嘟--嘟--嘟--"報警提示 |
自動關機 | 開機無操作5分鐘后自動關機 |
工作電壓 | 外接AC220V電源,內部轉換充電電源為19V |
質 量 | 4kg(含電池)總質量:6kg(含包裝) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
應用標準 | IEC61010-1(CAT III 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61010-31(手持式探針);IEC60529;IP40。 |
電話
微信掃一掃